Spesifikasi Harga Lenovo IdeaTab A1000 ~ Bagi Anda yang gemas mengoleksi barang berupa tablet, mungkin kali ini Anda cocok sekali untuk mengoleksi Lenovo IdeaTab A1000, selain harganya yang terjangkau kualitasnya juga terjamin. Berikut ini adalah ulasan dari spesifikasi dan harga dari Tablet tersebut, dan silahkan saja Anda bisa simak sendiri.

Harga Baru : Rp. 1.299.000,-
Harga Second : -
Spesifikasi Lenovo IdeaTab A1000
Desain |
Tipe | Tablet |
Dimensi (mm) | 199 x 121 x 10,7 |
Berat (gr) | 350 |
|
Ringtone | |
Sistem Operasi | |
Jaringan | |
Prosesor | |
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 7 inchi |
Resolusi | 600x1024 pixels |
|
Memori |
Internal | RAM 1GB Internal 4GB |
Eksternal | MicroSD hingga 32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada |
WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
Bluetooth | Ada, v4.0 |
Infrared | - |
HDMI | Ada |
NFC | - |
DLNA | Ada |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | - |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | VGA |
Resolusi Max | Depan - 640x480 pixels |
Auto Focus | - |
Flash Light | - |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | - |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | - |
Timer | - |
Face_Detection | - |
ISO | - |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 480p |
Player | MP4/WMV/H.264/H.263 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | Ada |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | - |
FM Radio | - |
Auto Search | - |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | Ada |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Polymer |
Kapasitas (mAh) | 3500 |
Standby time (jam) | 336 |
Talk time (jam) | 8 |
|
|
Demikian
Info Gadget Terbaru dari kami mengenai
Lenovo IdeaTab A1000 Spesifikasi Harga yang semoga bisa menginspirasikan Anda untuk memiliki Tablet tersebut, atau Anda ingin Tab dari Samsung? Silahkan baca lagi
Spesifikasi Harga Samsung P3110 Galaxy Tab 2 7.0 pada postingan sebelumnya. Sekian dan terima kasih telah berkunjung ke blog kami.
Tulis Komentar Kamu dibawah, pilih Name/URL atau pilih Anonymous.
0 Komentar untuk "Harga dan Spesifikasi Lenovo IdeaTab A1000"Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.