Spesifikasi Harga Sony Xperia M ~ Bagi Anda pecinta handphone, kali ini kami selaku admin blog Info Gadget Terbaru sedikit berbagi harga dan spesifikasi dari smartphone Sony dengan seri Xperia M, dimana HP ini adalah keluaran terbaru dari pabrikan produk Sony. Nah untuk info selengkapnya bisa Anda simak langsung dibawah ini secara detail.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia M
Desain |
Tipe | Full Bar |
Dimensi (mm) | 124 x 62 x 9.3mm |
Berat (gr) | 115g |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| Quadband GSM - Dualband HSDPA |
|
Prosesor |
| Dual-core 1GHz Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive touchscreen, 16juta warna |
Ukuran | 4.0 inchi |
Resolusi | 480x854 pixels |
|
Memori |
Internal | 4GB, 512MB RAM |
Eksternal | micro SD upto 32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Dinamis |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada, Up to 86 kbps |
EDGE | Ada, Up to 237 kbps |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada, Up to 21 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Ada, v4.0 with A2DP, |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | Ada |
DLNA | Ada |
Kabel Data | Ada, microUSB v2.0 |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | - |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada, Gmail |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada, Gtalk & YM Mess |
|
Kamera |
Kualitas | 5MP |
Resolusi Max | 2592 x 1944 pixels/ Depan VGA |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | - |
White Balancing | Ada |
Kontras | - |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 720 @30fps |
Player | MP4/H.263/H.264 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/eAAC+/WAV |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | Ada |
|
Internet |
Browser | HTML5 |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | - |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | - |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | - |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1750 |
Standby time (jam) | 552 |
Talk time (jam) | 10 |
|
|
- Harga Baru : Rp. 2.490.000
- Harga Bekas Second : Rp. 2.145.000
- Harga Jual Kembali : Rp. 1.825.000
Demikian info dari kami mengenai Spesifikasi Harga Sony Xperia M yang telah Anda simak, semoga bisa menginspirasikan Anda dalam memiliki handphone terbaru tersebut. Sekian dan terima kasih telah share ke blog dan postingan kami.
Tulis Komentar Kamu dibawah, pilih Name/URL atau pilih Anonymous.
0 Komentar untuk "Spesifikasi Harga Sony Xperia M"Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.